| 2026年 生肖属性 |
01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 276期:AAA级大公开【bjw.xx49tk.top】 | |
|---|---|
| 276期五肖:马狗猪鸡蛇 | 七码:45.13.08.02.10.20.09 |
| 276期四肖:马狗猪鸡 | 六码:45.13.08.02.10.20 |
| 276期三肖:马狗猪 | 五码:45.13.08.02.10 |
| 276期二肖:马狗 | 四码:45.13.08.02 |
| 开:?00 | |
| 275期:AAA级大公开【bjw.xx49tk.top】 | |
| 275期五肖:狗猴兔猪鼠 | 七码:19.11.08.21.40.44.16 |
| 275期四肖:狗猴兔猪 | 六码:19.11.08.21.40.44 |
| 275期三肖:狗猴兔 | 五码:19.11.08.21.40 |
| 275期二肖:狗猴 | 四码:19.11.08.21 |
| 开:鸡22 错 | |
| 274期:AAA级大公开【bjw.xx49tk.top】 | |
| 274期五肖:猪兔牛鼠猴 | 七码:30.44.07.47.20.32.43 |
| 274期四肖:猪兔牛鼠 | 六码:30.44.07.47.20.32 |
| 274期三肖:猪兔牛 | 五码:30.44.07.47.20 |
| 274期二肖:猪兔 | 四码:30.44.07.47 |
| 开:鼠31 对 | |
| 273期:AAA级大公开【bjw.xx49tk.top】 | |
| 273期五肖:猪马鼠牛狗 | 七码:43.09.33.45.01.30.20 |
| 273期四肖:猪马鼠牛 | 六码:43.09.33.45.01.30 |
| 273期三肖:猪马鼠 | 五码:43.09.33.45.01 |
| 273期二肖:猪马 | 四码:43.09.33.45 |
| 开:龙39 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 276期 | 【马.兔.虎.狗.蛇.牛】 | 开?00 |
| 275期 | 【鼠.马.牛.猴.虎.猪】 | 开鸡22错 |
| 274期 | 【龙.牛.鸡.虎.猴.马】 | 开鼠31错 |
| 273期 | 【羊.鼠.鸡.猪.蛇.牛】 | 开龙39错 |
| 272期 | 【猴.牛.狗.鸡.龙.猪】 | 开鸡46准 |
| 271期 | 【牛.虎.猪.马.羊.鸡】 | 开马37准 |
| 270期 | 【蛇.兔.狗.羊.马.虎】 | 开狗33准 |
| 269期 | 【羊.兔.鸡.猪.马.狗】 | 开牛06错 |
| 268期 | 【马.鼠.羊.牛.蛇.猴】 | 开蛇26准 |
| 267期 | 【马.蛇.猴.鸡.羊.虎】 | 开狗33错 |
| 266期 | 【牛.鼠.猪.兔.羊.虎】 | 开兔40准 |
| 265期 | 【羊.牛.猪.马.鸡.龙】 | 开鼠31错 |
| 264期 | 【猪.猴.狗.马.龙.鼠】 | 开狗45准 |
| 263期 | 【虎.牛.猴.鸡.狗.蛇】 | 开牛42准 |
| 262期 | 【兔.牛.猴.鼠.马.虎】 | 开鸡10错 |
| 261期 | 【龙.蛇.鸡.鼠.牛.猴】 | 开马01错 |
| 260期 | 【虎.龙.猪.兔.狗.蛇】 | 开牛18错 |
| 259期 | 【兔.虎.猪.马.鼠.龙】 | 开牛18错 |
| 258期 | 【鸡.狗.鼠.龙.蛇.牛】 | 开龙39准 |
| 257期 | 【牛.虎.狗.马.龙.鼠】 | 开牛42准 |
| 经典《三期内必出》澳门新新彩 | |||
|---|---|---|---|
274期 275期 276期 | 澳门新新彩提供 三期内必出 | 狗猴兔蛇 | 274期开:鼠31 错 275期开:鸡22 错 276期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门新新彩 | ||
|---|---|---|
| 272期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:鸡46 错 |
| 273期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:龙39 对 |
| 274期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:鼠31 对 |
| 275期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:鸡22 错 |
| 276期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:?00 |
| 267期【澳门新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猪) 特开:狗33 对 | 禁半波(蓝双) 特开:狗33 对 | 禁一尾(1尾) 特开:狗33 对 |
| 268期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:蛇26 对 | 禁半波(绿双) 特开:蛇26 对 | 禁一尾(6尾) 特开:蛇26 错 |
| 269期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛06 对 | 禁一尾(2尾) 特开:牛06 对 |
| 270期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:狗33 对 | 禁半波(绿单) 特开:狗33 错 | 禁一尾(4尾) 特开:狗33 对 |
| 271期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:马37 错 | 禁半波(红单) 特开:马37 对 | 禁一尾(8尾) 特开:马37 对 |
| 272期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:鸡46 错 | 禁半波(红单) 特开:鸡46 对 | 禁一尾(9尾) 特开:鸡46 对 |
| 273期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:龙39 对 | 禁半波(蓝单) 特开:龙39 对 | 禁一尾(9尾) 特开:龙39 错 |
| 274期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:鼠31 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鼠31 错 | 禁一尾(1尾) 特开:鼠31 错 |
| 275期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:鸡22 对 | 禁半波(红双) 特开:鸡22 对 | 禁一尾(2尾) 特开:鸡22 错 |
| 276期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:?00 | 禁半波(红单) 特开:?00 | 禁一尾(6尾) 特开:?00 |
| 276期:二头中特 【2 0头】 开?00 |
| 275期:二头中特 【0 1头】 开鸡22错 |
| 274期:二头中特 【0 2头】 开鼠31错 |
| 273期:二头中特 【1 4头】 开龙39错 |
| 272期:二头中特 【3 4头】 开鸡46准 |
| 271期:二头中特 【1 4头】 开马37错 |
| 270期:二头中特 【1 4头】 开狗33错 |
| 269期:二头中特 【0 2头】 开牛06准 |
| 268期:二头中特 【0 3头】 开蛇26错 |
| 267期:二头中特 【0 1头】 开狗33错 |
| 266期:二头中特 【2 4头】 开兔40准 |
| 265期:二头中特 【4 0头】 开鼠31错 |
| 264期:二头中特 【4 3头】 开狗45准 |
| 263期:二头中特 【1 4头】 开牛42准 |
| 262期:二头中特 【1 0头】 开鸡10准 |
| 261期:二头中特 【3 4头】 开马01错 |
| 260期:二头中特 【2 3头】 开牛18错 |
| 259期:二头中特 【4 3头】 开牛18错 |
| 258期:二头中特 【3 1头】 开龙39准 |
| 257期:二头中特 【3 4头】 开牛42准 |
| 276期:四肖中特 【狗.羊.猪.虎】 开?00 |
| 275期:四肖中特 【蛇.马.鸡.狗】 开鸡22准 |
| 274期:四肖中特 【兔.马.虎.牛】 开鼠31错 |
| 273期:四肖中特 【蛇.羊.虎.猪】 开龙39错 |
| 272期:四肖中特 【狗.龙.牛.猴】 开鸡46错 |
| 271期:四肖中特 【鼠.猪.猴.蛇】 开马37错 |
| 270期:四肖中特 【鸡.兔.牛.猪】 开狗33错 |
| 269期:四肖中特 【鼠.兔.牛.马】 开牛06准 |
| 268期:四肖中特 【鼠.马.猴.牛】 开蛇26错 |
| 267期:四肖中特 【蛇.猪.狗.牛】 开狗33准 |
| 266期:四肖中特 【马.兔.蛇.羊】 开兔40准 |
| 265期:四肖中特 【猪.狗.牛.龙】 开鼠31错 |
| 264期:四肖中特 【牛.龙.猴.兔】 开狗45错 |
| 263期:四肖中特 【虎.兔.蛇.狗】 开牛42错 |
| 262期:四肖中特 【鸡.牛.龙.马】 开鸡10准 |
| 261期:四肖中特 【牛.鸡.羊.猪】 开马01错 |
| 260期:四肖中特 【兔.龙.猴.虎】 开牛18错 |
| 259期:四肖中特 【虎.猪.鼠.蛇】 开牛18错 |
| 258期:四肖中特 【鼠.蛇.猪.狗】 开龙39错 |
| 257期:四肖中特 【鼠.虎.狗.牛】 开牛42准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 276期 | 08.05.27.26.24.20.04.22 46.15.06.12.32.11.14.45 39.01.47.19.43.07.31.33 | 开?00 |
| 275期 | 47.20.29.41.46.44.18.04 37.03.05.43.14.40.38.39 42.33.30.35.36.02.21.26 | 开鸡22错 |
| 274期 | 12.20.39.24.02.48.33.36 14.18.01.32.11.22.10.08 44.19.21.34.31.23.41.38 | 开鼠31准 |
| 273期 | 41.47.08.39.33.03.40.23 26.34.28.35.37.29.12.14 15.30.01.13.17.21.19.46 | 开龙39准 |
| 272期 | 10.31.34.30.19.29.04.11 02.36.42.33.05.39.38.43 37.40.01.07.21.48.41.03 | 开鸡46错 |
| 271期 | 14.05.03.04.46.41.47.30 27.28.15.35.06.49.40.18 43.25.01.34.33.21.31.22 | 开马37错 |
| 270期 | 13.07.02.45.48.41.25.26 10.30.42.43.34.33.39.24 09.06.01.37.35.17.27.08 | 开狗33准 |
| 269期 | 42.31.24.01.36.05.08.49 21.15.19.47.23.14.04.40 37.33.41.26.43.17.20.02 | 开牛06错 |
| 268期 | 13.17.45.47.31.28.19.41 46.16.10.48.21.05.04.40 09.06.39.22.08.02.29.37 | 开蛇26错 |
| 267期 | 24.27.13.33.08.02.26.18 11.35.14.30.06.05.45.10 43.46.47.31.04.32.41.22 | 开狗33准 |
| 266期 | 20.03.44.43.35.12.13.45 34.47.33.19.14.15.28.09 16.48.36.30.06.23.24.49 | 开兔40错 |
| 265期 | 43.11.02.15.01.45.17.32 33.19.16.49.22.20.13.07 44.09.08.46.48.10.39.25 | 开鼠31错 |
| 264期 | 33.32.38.48.12.22.43.47 34.49.05.40.42.31.35.10 18.08.21.29.26.02.23.45 | 开狗45准 |
| 263期 | 38.23.37.11.44.13.18.45 01.46.43.28.21.48.04.08 17.20.12.30.34.49.15.47 | 开牛42错 |
| 262期 | 40.19.10.22.29.27.45.17 44.30.01.37.33.12.32.08 46.02.26.25.43.16.04.21 | 开鸡10准 |
| 261期 | 09.03.37.16.41.18.23.39 10.32.02.36.42.19.17.34 21.04.25.28.46.12.26.45 | 开马01错 |
| 260期 | 29.02.15.09.45.49.13.44 16.01.07.33.36.14.32.22 11.38.18.28.12.19.10.46 | 开牛18准 |
| 259期 | 15.37.16.27.26.03.25.40 01.30.39.09.14.24.18.22 32.12.07.21.33.23.20.46 | 开牛18准 |
| 258期 | 24.46.38.48.43.23.02.21 26.44.40.34.08.49.09.22 18.37.10.07.06.17.33.41 | 开龙39错 |
| 257期 | 15.41.05.21.11.48.22.14 30.23.06.13.28.38.01.46 27.25.08.35.03.18.07.47 | 开牛42错 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 276期1码 | 15 | ?00中 |
| 276期3码 | 15.44.19 | ?00中 |
| 276期5码 | 15.44.19.35.40 | ?00中 |
| 276期9码 | 15.44.19.35.40.02.20.01.07 | ?00中 |
| 276期一肖 | 猴 | ?00中 |
| 276期二肖 | 猴马 | ?00中 |
| 276期三肖 | 猴马鸡 | ?00中 |
| 276期四肖 | 猴马鸡虎 | ?00中 |
| 276期五肖 | 猴马鸡虎羊 | ?00中 |
| 276期六肖 | 猴马鸡虎羊牛 | ?00中 |
| 276期七肖 | 猴马鸡虎羊牛狗 | ?00中 |
| 276期八肖 | 猴马鸡虎羊牛狗兔 | ?00中 |
| 276期九肖 | 猴马鸡虎羊牛狗兔猪 | ?00中 |
| 276期平特 | 猴 | ?00中 |
| 276期尾数 | 6-4-0-2-8-1 | ?00中 |
| 276期单双 | 单数+猴蛇 | ?00中 |
| 276期家野 | 野兽+猴蛇 | ?00中 |
| 276期波色 | 红波+绿波 | ?00中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 275期1码 | 13 | 鸡22中 |
| 275期3码 | 13.31.20 | 鸡22中 |
| 275期5码 | 13.31.20.18.17 | 鸡22中 |
| 275期9码 | 13.31.20.18.17.29.23.35.19 | 鸡22中 |
| 275期一肖 | 羊 | 鸡22中 |
| 275期二肖 | 羊虎 | 鸡22中 |
| 275期三肖 | 羊虎鼠 | 鸡22中 |
| 275期四肖 | 羊虎鼠狗 | 鸡22中 |
| 275期五肖 | 羊虎鼠狗牛 | 鸡22中 |
| 275期六肖 | 羊虎鼠狗牛兔 | 鸡22中 |
| 275期七肖 | 羊虎鼠狗牛兔鸡 | 鸡22中 |
| 275期八肖 | 羊虎鼠狗牛兔鸡猴 | 鸡22中 |
| 275期九肖 | 羊虎鼠狗牛兔鸡猴龙 | 鸡22中 |
| 275期平特 | 羊 | 鸡22中 |
| 275期尾数 | 0-2-6-5-1-7 | 鸡22中 |
| 275期单双 | 双数+猴虎 | 鸡22中 |
| 275期家野 | 野兽+猴虎 | 鸡22中 |
| 275期波色 | 蓝波+绿波 | 鸡22中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 274期1码 | 28 | 鼠31中 |
| 274期3码 | 28.43.16 | 鼠31中 |
| 274期5码 | 28.43.16.48.33 | 鼠31中 |
| 274期9码 | 28.43.16.48.33.29.34.37.12 | 鼠31中 |
| 274期一肖 | 狗 | 鼠31中 |
| 274期二肖 | 狗牛 | 鼠31中 |
| 274期三肖 | 狗牛鸡 | 鼠31中 |
| 274期四肖 | 狗牛鸡龙 | 鼠31中 |
| 274期五肖 | 狗牛鸡龙蛇 | 鼠31中 |
| 274期六肖 | 狗牛鸡龙蛇猪 | 鼠31中 |
| 274期七肖 | 狗牛鸡龙蛇猪虎 | 鼠31中 |
| 274期八肖 | 狗牛鸡龙蛇猪虎猴 | 鼠31中 |
| 274期九肖 | 狗牛鸡龙蛇猪虎猴鼠 | 鼠31中 |
| 274期平特 | 狗 | 鼠31中 |
| 274期尾数 | 5-7-3-1-0-4 | 鼠31中 |
| 274期单双 | 单数+虎猴 | 鼠31中 |
| 274期家野 | 野兽+虎猴 | 鼠31中 |
| 274期波色 | 蓝波+绿波 | 鼠31中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 273期1码 | 40 | 龙39中 |
| 273期3码 | 40.26.49 | 龙39中 |
| 273期5码 | 40.26.49.19.38 | 龙39中 |
| 273期9码 | 40.26.49.19.38.33.39.30.24 | 龙39中 |
| 273期一肖 | 狗 | 龙39中 |
| 273期二肖 | 狗龙 | 龙39中 |
| 273期三肖 | 狗龙虎 | 龙39中 |
| 273期四肖 | 狗龙虎鸡 | 龙39中 |
| 273期五肖 | 狗龙虎鸡猪 | 龙39中 |
| 273期六肖 | 狗龙虎鸡猪蛇 | 龙39中 |
| 273期七肖 | 狗龙虎鸡猪蛇猴 | 龙39中 |
| 273期八肖 | 狗龙虎鸡猪蛇猴兔 | 龙39中 |
| 273期九肖 | 狗龙虎鸡猪蛇猴兔马 | 龙39中 |
| 273期平特 | 狗 | 龙39中 |
| 273期尾数 | 0-2-6-8-1-7 | 龙39中 |
| 273期单双 | 单数+猪虎 | 龙39中 |
| 273期家野 | 家禽+猪虎 | 龙39中 |
| 273期波色 | 蓝波+绿波 | 龙39中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 272期1码 | 07 | 鸡46中 |
| 272期3码 | 07.17.37 | 鸡46中 |
| 272期5码 | 07.17.37.03.46 | 鸡46中 |
| 272期9码 | 07.17.37.03.46.16.04.43.19 | 鸡46中 |
| 272期一肖 | 虎 | 鸡46中 |
| 272期二肖 | 虎牛 | 鸡46中 |
| 272期三肖 | 虎牛马 | 鸡46中 |
| 272期四肖 | 虎牛马龙 | 鸡46中 |
| 272期五肖 | 虎牛马龙猪 | 鸡46中 |
| 272期六肖 | 虎牛马龙猪蛇 | 鸡46中 |
| 272期七肖 | 虎牛马龙猪蛇兔 | 鸡46中 |
| 272期八肖 | 虎牛马龙猪蛇兔狗 | 鸡46中 |
| 272期九肖 | 虎牛马龙猪蛇兔狗鼠 | 鸡46中 |
| 272期平特 | 虎 | 鸡46中 |
| 272期尾数 | 1-4-3-8-7-5 | 鸡46中 |
| 272期单双 | 双数+马蛇 | 鸡46中 |
| 272期家野 | 野兽+马蛇 | 鸡46中 |
| 272期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡46中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 271期1码 | 12 | 马37中 |
| 271期3码 | 12.07.18 | 马37中 |
| 271期5码 | 12.07.18.43.24 | 马37中 |
| 271期9码 | 12.07.18.43.24.16.26.03.44 | 马37中 |
| 271期一肖 | 牛 | 马37中 |
| 271期二肖 | 牛虎 | 马37中 |
| 271期三肖 | 牛虎羊 | 马37中 |
| 271期四肖 | 牛虎羊鼠 | 马37中 |
| 271期五肖 | 牛虎羊鼠龙 | 马37中 |
| 271期六肖 | 牛虎羊鼠龙蛇 | 马37中 |
| 271期七肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔 | 马37中 |
| 271期八肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔猪 | 马37中 |
| 271期九肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔猪狗 | 马37中 |
| 271期平特 | 牛 | 马37中 |
| 271期尾数 | 6-0-5-1-4-7 | 马37中 |
| 271期单双 | 单数+虎猴 | 马37中 |
| 271期家野 | 野兽+虎猴 | 马37中 |
| 271期波色 | 绿波+红波 | 马37中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 270期1码 | 28 | 狗33中 |
| 270期3码 | 28.15.21 | 狗33中 |
| 270期5码 | 28.15.21.47.45 | 狗33中 |
| 270期9码 | 28.15.21.47.45.35.40.44.30 | 狗33中 |
| 270期一肖 | 猪 | 狗33中 |
| 270期二肖 | 猪羊 | 狗33中 |
| 270期三肖 | 猪羊马 | 狗33中 |
| 270期四肖 | 猪羊马兔 | 狗33中 |
| 270期五肖 | 猪羊马兔鼠 | 狗33中 |
| 270期六肖 | 猪羊马兔鼠龙 | 狗33中 |
| 270期七肖 | 猪羊马兔鼠龙蛇 | 狗33中 |
| 270期八肖 | 猪羊马兔鼠龙蛇牛 | 狗33中 |
| 270期九肖 | 猪羊马兔鼠龙蛇牛猴 | 狗33中 |
| 270期平特 | 猪 | 狗33中 |
| 270期尾数 | 2-4-7-0-9-3 | 狗33中 |
| 270期单双 | 双数+鸡鼠 | 狗33中 |
| 270期家野 | 家禽+鸡鼠 | 狗33中 |
| 270期波色 | 红波+蓝波 | 狗33中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 269期1码 | 09 | 牛06中 |
| 269期3码 | 09.24.15 | 牛06中 |
| 269期5码 | 09.24.15.48.11 | 牛06中 |
| 269期9码 | 09.24.15.48.11.22.03.10.20 | 牛06中 |
| 269期一肖 | 马 | 牛06中 |
| 269期二肖 | 马虎 | 牛06中 |
| 269期三肖 | 马虎猴 | 牛06中 |
| 269期四肖 | 马虎猴猪 | 牛06中 |
| 269期五肖 | 马虎猴猪兔 | 牛06中 |
| 269期六肖 | 马虎猴猪兔龙 | 牛06中 |
| 269期七肖 | 马虎猴猪兔龙狗 | 牛06中 |
| 269期八肖 | 马虎猴猪兔龙狗蛇 | 牛06中 |
| 269期九肖 | 马虎猴猪兔龙狗蛇羊 | 牛06中 |
| 269期平特 | 马 | 牛06中 |
| 269期尾数 | 4-8-9-5-0-6 | 牛06中 |
| 269期单双 | 双数+鸡马 | 牛06中 |
| 269期家野 | 野兽+鸡马 | 牛06中 |
| 269期波色 | 绿波+红波 | 牛06中 |



